Błękitni Stargard - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Transfery

2024/2025

JESIEŃ

 

Przybyli:

Mateusz Piotrowski (Gwardia Koszalin)
Dominik Pawłowski (Bałtyk Koszalin)
Alexander Steffen (Zagłębie Lubin)
Błażej Starzycki (Pogoń II Szcecin)
Antoni Prałat (Chojniczanka Chojnice)
Nikodem Fiedosewicz (Wikęd Luzino)

Odeszli:

Konrad Reszka (??)
Adrian Kwiatkowski (Sokół Kleczew)
Bartosz Nowicki (Cartusia Kartuzy)

Grzegorz Aftyka (Świt Skolwin)
Jakub Wasztyl (Podbeskidzie Bielsko Biała)
Wiktor Kapela (Błękitni II Stargard)
Jakub Koczorowski (Błękitni II Stargard)
Mateusz Jakubowski (Gavia Choszczno)
Maciej Rodzoch (Wybrzeże Rewalskie Rewal)

 

Legenda: czerwony (transfer pewny)  zielony (transfer niepewny)

Statystyki drużyny

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-12-11 154
2024-12-10 292
2024-12-09 208
2024-12-08 220
2024-12-07 309
2024-12-06 369
2024-12-05 284
2024-12-04 271
Suma: 1 953
Średnio: 279/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-12 2 872 261
2024-11 7 412 247
2024-10 10 972 354
2024-09 5 562 185
2024-08 7 924 264
2024-07 8 105 261
2024-06 8 544 285
2024-05 12 550 405
2024-04 11 093 370
2024-03 5 586 180
2024-02 5 793 200
2024-01 6 846 221
2023-12 9 242 298
2023-11 6 086 203
2023-10 8 280 267
2023-09 7 883 263
2023-08 10 632 343
2023-07 13 899 448
2023-06 14 057 469
2023-05 14 261 460
2023-04 17 931 598
2023-03 12 573 406
2023-02 6 903 247
2023-01 9 549 308
2022-12 5 499 177
2022-11 6 746 225
2022-10 6 201 200
2022-09 16 584 553
2022-08 18 871 609
2022-07 20 565 663
2022-06 25 430 848
2022-05 22 675 731
2022-04 21 349 712
2022-03 18 570 599
2022-02 14 695 525
2022-01 17 109 552
2021-12 18 452 595
2021-11 18 390 613
2021-10 22 732 733
2021-09 17 344 578
2021-08 20 687 667
2021-07 17 964 579
2021-06 21 378 713
2021-05 23 359 754
2021-04 19 999 667
2021-03 19 869 641
2021-02 16 663 595
2021-01 20 249 653
2020-12 19 305 623
2020-11 22 535 751
2020-10 21 320 688
2020-09 23 120 771
2020-08 23 132 746
2020-07 27 974 902
2020-06 17 397 580
2020-05 15 785 509
2020-04 13 140 438
2020-03 18 631 601
2020-02 16 815 580
2020-01 17 937 579
2019-12 14 133 456
2019-11 18 145 605
2019-10 12 728 411
2019-09 12 358 412
2019-08 11 933 385
2019-07 16 976 548
2019-06 17 953 598
2019-05 12 084 390
2019-04 16 664 555
2019-03 15 589 503
2019-02 14 392 514
2019-01 14 657 473
2018-12 14 758 476
2018-11 12 230 408
2018-10 12 946 418
2018-09 10 020 334
2018-08 8 394 271
2018-07 9 583 309
2018-06 7 889 263
2018-05 6 619 214
2018-04 5 342 178
2018-03 5 443 176
2018-02 4 634 166
2018-01 7 222 233
2017-12 5 753 186
2017-11 6 710 224
2017-10 7 117 230
2017-09 6 587 220
2017-08 4 794 155
2017-07 5 240 169
2017-06 4 733 158
2017-05 4 973 160
2017-04 6 053 202
2017-03 11 111 358
2017-02 10 762 384
2017-01 8 342 269
2016-12 10 418 336
2016-11 13 079 436
2016-10 13 363 431
2016-09 10 069 336
2016-08 11 473 370
2016-07 13 823 446
2016-06 9 892 330
2016-05 14 557 470
2016-04 13 167 439
2016-03 13 547 437
2016-02 18 515 638
2016-01 11 606 374
2015-12 16 772 541
2015-11 20 293 676
2015-10 20 307 655
2015-09 15 334 511
2015-08 12 943 418
2015-07 14 667 473
2015-06 16 242 541
2015-05 15 627 504
2015-04 13 685 456
2015-03 12 290 396
2015-02 7 045 252
2015-01 8 743 282
2014-12 7 856 253
2014-11 10 701 357
2014-10 11 355 366
2014-09 8 388 280
2014-08 9 142 295
2014-07 8 223 265
2014-06 5 682 189
2014-05 7 571 244
2014-04 10 281 343
2014-03 7 222 233
2014-02 6 652 238
2014-01 7 517 242
2013-12 5 150 166
2013-11 15 646 522
2013-10 7 601 245
2013-09 9 256 309
2013-08 10 644 343
2013-07 13 540 437
2013-06 10 831 361
2013-05 8 454 273
2013-04 6 612 220
2013-03 9 370 302
2013-02 8 872 317
2013-01 9 885 319
2012-12 7 688 248
2012-11 8 918 297
2012-10 9 168 296
2012-09 8 014 267
2012-08 7 325 236
2012-07 8 169 264
2012-06 10 637 355
2012-05 11 635 375
2012-04 7 143 238
2012-03 9 641 311
2012-02 11 324 390
2012-01 12 399 400
2011-12 16 561 534
2011-11 11 156 372
2011-10 11 493 371
2011-09 8 703 290
2011-08 7 060 228
2011-07 6 702 216
2011-06 4 295 143
2011-05 4 883 158
2011-04 3 942 131
2011-03 4 674 151
2011-02 2 864 102
2011-01 2 392 77
2010-12 2 129 69
2010-11 2 774 92
2010-10 2 323 75
2010-09 2 384 79
2010-08 2 391 77
2010-07 1 367 44
2010-06 1 863 62
2010-05 1 512 49
2010-04 1 471 49
2010-03 1 284 41
2010-02 2 811 100
2010-01 1 453 47
2009-12 1 056 34
2009-11 1 118 37
2009-10 795 26
2009-09 1 019 34
2009-08 1 333 43
2009-07 992 40
Suma: 2 028 662
Średnio: 358/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama

Najbliższe spotkanie

Sokół Kleczew   Błękitni Stargard
2025-03-01, 17:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Ostatnie spotkanie

Błękitni Stargard 2:1 Gedania Gdańsk
2024-11-23, 13:00:00
    relacja »

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 10 gości

dzisiaj: 154, wczoraj: 292
ogółem: 2 028 667

statystyki szczegółowe

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Bartek
zostaw wiadomość

Wyszukiwarka